Intel NUC - סיקור מחשב מיני לגיימינג ומדיה סנטר
תוכן עניינים:
HP עבור הבית ו- Dell עבור הבית מדורגים מתחת לממוצע עבור קלות שימוש, בעוד Dell עבור עסקים דירגו מעט מעל הממוצע. מעניין, Lenovo עבור הבית Asus לקח את הציון הגבוה ביותר (8.8 מתוך 10) על הביצועים עבור המחיר. HP עבור הבית אפילו outscored אפל במדידה זו, להרוויח 8.6 (Apple קיבלה סימן של 8.5), ו Dell עבור הבית גם פרסם 8.5. הציון הממוצע למדידה זו בין כל המותגים היה 8.4.
במבט על רמות שביעות רצון כוללות, נמצא כי המשיבים בסקר היו הכי מאושרים עם הרעש ההפעלה שלהם ואת הביצועים של המחשבים במחיר.
למרות שולחנות עבודה יש מוניטין של להיות יותר אמין מאשר מחשבים ניידים, זה התברר לא כך היה כאשר הסתכלנו על תשובות המשתמשים: רק 0.01 נקודות נפרדות מחשבים ניידים ושולחנות עבודה על דירוגים של המשתמשים האמינות הכוללת.
כמובן, כמה דברים לא משתנים. כמו במחשבים ניידים, בעיות של כשל בכונן הקשיח היו תלונות המהימנות הראשיות של הקוראים. מצד שני, כשלים בלוח האם, נדיר יחסית על מחשבים ניידים, היו קשורות לבעיה השנייה מצוטט ביותר עם מחשבים שולחניים. כרטיס גרפי בעיות ו תקלות OS גם בסופו של דבר ברשימת תלונות אמינות.
תפוח, Lenovo לספק; Dell, HP עושה הצגות הוגנות
מותג
רעש תפעולי
עיצוב
איכות הציוד ההיקפי הכלול | יציאות וקישוריות | יכולת הרחבה | ביצועים למחיר | 9, | 9, | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.0 | 8.5 | 7.9 | 8.5 עבור | Lenovo עבור הבית | 8.8 | 8.5 |
8.1 | 8.4 | 8.3 | 901> | 980> 980> | ||
8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.58 | |||
8.48 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.6 |
8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | |
Compaq | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.5 |
Acer for Home | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 8.5 |
Lenovo for Business | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | Dell עבור עסקים |
8.5 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | HP for Business |
8.3 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | Sony | 7.9 |
8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | eMachines | 8.1 |
7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | הערות תרשים: כל מספר רשום הוא התגובה הממוצעת של קוראים שנסקרו בסולם של 1 עד 10 כאשר 1 "מרוצה מאוד" ו -10 "מרוצה מאוד". דירוג המותג מבוסס על את הציונים הממוצע על פני כל תכונה-שביעות רצון אמצעים. Acer עבור הבית כולל את השואפים ואת קווי AspireRevo. Dell עבור הבית כוללת את קווי ה- Inspiron ו- Studio; Dell לעסקים כולל את קווי Vostro, Optiplex ו- Inspiron. HP עבור הבית כולל את השורות Pavilion ו- TouchSmart; HP for Business כולל את קו HP Pro 3000. Lenovo עבור הבית כולל את IdeaCenter, Essential וקווים אחרים; Lenovo לעסקים כולל את ThinkCentre וקווים אחריםאפל, Lenovo להוביל את החבילה באמינות שולחן העבודה | מותג |
כל הבעיות המשמעותיות | שביעות רצון מן האמינות | תפוח | 10% | 9.1 | Asus | 15% |
8.7%
Dell לבית>
20%> | 8.6 | Compaq |
---|---|---|
12% | 8.6 | Lenovo for Business |
10% | 8.6 | HP לבית |
17% | 8.5 | Acer for Home |
17% | 8.5 | Dell לעסקים |
18% | מעל לממוצע ↑ | ↓ מתחת לממוצע ↓ |
Gateway | 20% | 8.4 |
HP for Business | 13% | 8.4 |
Sony | 12% | 8.2 |
eMachines | 11% | 8.2 |
הערות תרשים: "בעיה משמעותית" היא אחת שמפסיקה או פוגעת קשות בפעולת המחשב במהלך שלוש השנים הראשונות של בַּעֲלוּת. ציוני שביעות רצון הם בקנה מידה 1 עד 10 כאשר 1 הוא "מרוצה מאוד" ו -10 "מרוצה מאוד". הציון הממוצע הוא 8.5. | ||
Windows Vista שביעות רצון לקוחות, טוען מיקרוסופטתלונות כי לקוחות ארגוניים לא חימם את מערכת ההפעלה פשוט לא כך, מיקרוסופט מצהיר. > מיקרוסופט אסיה פסיפיק הגיבה לטענות החוקרים כי מנהלי מידע ראשיים בארגון "לא התחממו למערכת ההפעלה של Vista במהלך השנה האחרונה". Google # 1 בשביעות רצון מנוע החיפוש, AOL במקום האחרוןGoogle מובילה את החבילה, עם 86 אחוזי שביעות רצון, כמו שזה קלע בשנה שעברה. מספר 2 הוא "כל האחרים" עם 78%, עלייה של 2.6% לפני שנה. סמסונג מובילה חבילה מקובצת בשביעות רצון של המדפסתסקר הקורא שלנו מציין שהצרכנים מרוצים במידה רבה מהמדפסות שלהם, למרות שרמת שביעות הרצון הכללית ירדה מאז שנת 2009. |